| No. | DATE | RACE | WINNER | RESULTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | February 13 | Daytona | RB HOUND | RESULTS | ||
| 2 | February 20 | Fontana | STEVE SCOTT | RESULTS | ||
| 3 | February 27 | Las Vegas | RB HOUND | RESULTS | ||
| 4 | March 20 | Bristol | ||||
| 5 | April 3 | Nashville | ||||
| 6 | April 9 | Phoenix | ||||
| 7 | April 17 | Texas | ||||
| 8 | April 24 | Talladega | ||||
| 9 | April 30 | Richmond | ||||
| 10 | May 7 | Darlington | ||||
| 11 | May 15 | Dover | ||||
| 12 | May 29 | Charlotte | ||||
| 13 | June 5 | Nashville | ||||
| 14 | June 12 | Kentucky | ||||
| 15 | June 19 | Road America | ||||
| 16 | June 26 | Loudon | ||||
| 17 | July 2 | Daytona | ||||
| 18 | July 9 | Chicago | ||||
| 19 | July 17 | Gateway | ||||
| 20 | July 24 | ORP | ||||
| 21 | July 31 | Iowa | ||||
| 22 | August 7 | Watkins Glen | ||||
| 23 | August 14 | Michigan | ||||
| 24 | August 20 | Bristol | ||||
| 25 | August 29 | Montreal | ||||
| 26 | September 4 | Atlanta | ||||
| 27 | September 10 | Richmond | ||||
| 28 | September 25 | Dover | ||||
| 29 | October 2 | Kansas | ||||
| 30 | October 9 | Fontana | ||||
| 31 | October 15 | Charlotte | ||||
| 32 | October 23 | Gateway | ||||
| 33 | November 6 | Texas | ||||
| 34 | November 13 | Phoenix | ||||
| 35 | November 20 | Homestead |
NATIONWIDE DRIVERS |
CAR # |
| K_JOHNSON | 40 |
| F_BOMBE | 27 |
| STEVE SCOTT | 1 |
| ICE | 33 |
| DELTA DAVE | 46 |
| ORL BOB | 61 |
| ORL AKWITEWATER | 00 |
| WHISKEY | 5 |
| ORL JJ | 91 |
| ORL SJC | 38 |
| ORL CASSEL | 24 |
| HOUND | 7 |
| STEVE BENNETT | 37 |
| JERRY | 70 |
| ORL DMC | 67 |
| DASHKATT | 44 |

















